洛阳理工学院
学历层次:本科/高职(专科)
所在省份:河南
年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科二批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 188 | 188 | 505 | 468 | 474.3 |
2023 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 100 | 100 | 421 | 398 | 405.1 |
2023 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 1977 | 2000 | 537 | 504 | 512.8 |
2023 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 785 | 799 | 554 | 526 | 532.3 |
2023 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) | 理科 | 200 | 200 | 457 | 412 | 417.5 |
2023 | 本科一批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 470 | 470 | 545 | 525 | 530.7 |
2022 | 本科一批 | 洛阳理工学院(公办) | 理科 | 444 | 444 | 532 | 515 | 517.9 |
2022 | 本科二批 | 洛阳理工学院(中外合作办学)(公办) | 理科 | 188 | 188 | 490 | 458 | 466.4 |
2022 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类)(公办) | 理科 | 100 | 100 | 443 | 406 | 411.8 |
2022 | 本科二批 | 洛阳理工学院(公办) | 理科 | 1749 | 1767 | 526 | 499 | 506.2 |
2022 | 本科二批 | 洛阳理工学院(公办) | 文科 | 680 | 683 | 527 | 508 | 513.2 |
2022 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(中外合作办学)(公办) | 理科 | 200 | 200 | 422 | 374 | 388.1 |
2022 | 本科二批 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院)(公办) | 理科 | 200 | 200 | 494 | 453 | 466.2 |
2021 | 本科二批 | 洛阳理工学院 (公办) | 文科 | 593 | 593 | 559 | 536 | 542.8 |
2021 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) (公办) | 理科 | 100 | 100 | 439 | 389 | 400.3 |
2021 | 本科二批 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) (公办) | 理科 | 200 | 200 | 513 | 469 | 473 |
2021 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 200 | 200 | 413 | 335 | 362.7 |
2021 | 本科一批 | 洛阳理工学院 (公办) | 理科 | 78 | 98 | 566 | 518 | 525.5 |
2021 | 本科二批 | 洛阳理工学院 (公办) | 理科 | 1959 | 1959 | 539 | 484 | 511.6 |
2021 | 本科二批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 80 | 80 | 502 | 463 | 471.4 |
2020 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 80 | 80 | 418 | 289 | 346.4 |
2020 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 1855 | 1892 | 563 | 532 | 538.2 |
2020 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 200 | 200 | 516 | 459 | 464.9 |
2020 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 385 | 385 | 490 | 422 | 433.8 |
2020 | 本科二批 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 文科 | 20 | 20 | 534 | 508 | 512.3 |
2020 | 本科二批 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 理科 | 225 | 225 | 524 | 489 | 493.6 |
2020 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 604 | 625 | 558 | 539 | 542.3 |
2020 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) | 理科 | 80 | 80 | 440 | 395 | 406.7 |
2020 | 本科二批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 80 | 80 | 518 | 490 | 497.6 |
2019 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 1815 | 1837 | 519 | 489 | 495.6 |
2019 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 820 | 820 | 442 | 374 | 393.8 |
2019 | 本科二批 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 理科 | 225 | 225 | 493 | 442 | 449.3 |
2019 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) | 文科 | 50 | 50 | 476 | 386 | 413.3 |
2019 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) | 理科 | 30 | 30 | 396 | 366 | 376.2 |
2019 | 本科二批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 80 | 80 | 470 | 449 | 455 |
2019 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 240 | 240 | 490 | 437 | 445.5 |
2019 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 80 | 64 | 390 | 177 | 313.2 |
2019 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 617 | 645 | 541 | 519 | 522.1 |
2018 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 1769 | 1792 | 515 | 483 | 488.7 |
2018 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类,较高收费) | 文科 | 80 | 80 | 436 | 340 | 376.6 |
2018 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 1820 | 1820 | 491 | 365 | 379.4 |
2018 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 601 | 616 | 548 | 525 | 528.3 |
2018 | 本科二批 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 理科 | 210 | 210 | 508 | 439 | 445.6 |
2018 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 660 | 660 | 524 | 418 | 433 |
2018 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) | 理科 | 40 | 40 | 403 | 355 | 363.9 |
2018 | 本科二批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 64 | 66 | 470 | 438 | 446.7 |
2018 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 40 | 40 | 384 | 288 | 320.2 |
2017 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 729 | 730 | 489 | 356 | 379.2 |
2017 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 1639 | 1639 | 435 | 328 | 351.8 |
2017 | 本科二批 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 理科 | 200 | 200 | 444 | 415 | 419.3 |
2017 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) | 理科 | 30 | 30 | 359 | 313 | 327.6 |
2017 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 555 | 569 | 507 | 486 | 490.3 |
2017 | 本科二批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 80 | 96 | 479 | 412 | 425.6 |
2017 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) | 文科 | 50 | 50 | 377 | 277 | 305.6 |
2017 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 40 | 40 | 347 | 226 | 267.8 |
2017 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 1592 | 1602 | 502 | 460 | 465.3 |
2016 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 1220 | 1220 | 458 | 301 | 375.9 |
2016 | 本科二批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 108 | 123 | 503 | 444 | 453.4 |
2016 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) | 文科 | 60 | 60 | 398 | 260 | 309.1 |
2016 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(软件类) | 理科 | 20 | 20 | 433 | 332 | 359.7 |
2016 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 理科 | 1643 | 1657 | 533 | 487 | 493.6 |
2016 | 高职高专批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 820 | 820 | 453 | 286 | 372.8 |
2016 | 高职高专批 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科 | 40 | 40 | 386 | 221 | 277.5 |
2016 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 文科 | 440 | 450 | 501 | 482 | 486.5 |
综合
洛阳理工学院是省属全日制普通本科院校,坐落于首批国家历史文化名城、被誉为“千年帝都... [详细]
0379-65928855,65928856,65928857,65928858
河南
河南省洛阳市洛龙区王城大道90号
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved